业界领先的全国产化工业相机,睿龙系列(Long Series)、蜂鸟系列(HummingBird Series)、微光夜视系列,元器件国产化率100%,具备完全自主知识产权及可控供应链保障。产品具备极高的可靠性及环境适应性,特别适用于对自主可控产品的需求应用。产品具备体积小,可靠性高,满足长时间振动、强冲击的使用,特别适用于极冷、极热、高湿度、低气压的户外设备。产品采用Camera Link、GigE等高速数据接口,并提供完整SDK,支持国产处理器平台,用户可快速简易的集成到应用系统中。
适用于机器人、无人机、光电探测头、车载观瞄、高空航拍、装备制造等领域。
产品特点
元器件国产化率100%
具备完全自主知识产权
近红外增强、自研实时图像增强算法
高性能FPGA处理,图像输出低延时
完整SDK,支持国产处理器平台
-40 ℃ 至+70 ℃ 工作温度范围
产品规格表:
产品型号 | 像素数 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快门类型 | 最大帧率 | 数据接口 | 适用光谱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LON-0412M-CL | 4.2M | 1″ | 2016×2048 | 5.5μm | GS | 45 fps | CameraLink | Mono |
LON-0412M-GE | 4.2M | 1″ | 2016×2048 | 5.5μm | GS | 25 fps | GigE | Mono |
LON-0501M-CL | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 40 fps | CameraLink | Mono |
LON-0501M-GE | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 21 fps | GigE | Mono |
LON-0502M-GE | 5M | 2/3″ | 2464×2056 | 3.4μm | GS | 22 fps | GigE | Mono |
LON-0901M-CL | 9M | 2/3″ | 4200×2160 | 2.5μm | GS | 32 fps | CameraLink | Mono |
LON-0901M-GE | 9M | 2/3″ | 4200×2160 | 2.5μm | GS | 13 fps | GigE | Mono |
LON-1202M-GE | 12M | 1.1″ | 4112×3008 | 3.4μm | GS | 13 fps | GigE | Mono |
LON-0241M-GE | 2.4M | 1/1.7″ | 2064×1200 | 4μm | GS | 42 fps | GigE | Mono |
LON-1801M-CL | 18M | 1″ | 4508×4096 | 2.5μm | GS | 16 fps | CameraLink | Mono |
LON-1801M-GE | 18M | 1″ | 4508×4096 | 2.5μm | GS | 6.4 fps | GigE | Mono |
LON-2501M-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 8.9 fps | CameraLink | Mono |
LON-2501M-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | Mono |
LON-2501NIR-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 8.9 fps | CameraLink | NIR |
LON-2501NIR-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | NIR |
LON-0501M-GE-S | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 21 fps | GigE | Mono |
LON-2501NIR-GE-S | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | NIR |
SAP-0051ML-CL | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0051ML-FE | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | 100M以太网H.264 | Mono |
SAP-0131ML-CL | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0131ML-FE | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | 100M以太网H.264 | Mono |
SAP-0201CL-CL | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | CameraLink | Color |
SAP-0201CL-FE | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | 100M以太网H.264 | Color |
SAP-0201ML-CL | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0201ML-FE | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | 100M以太网H.264 | Mono |
HBD-0041M-CM | 0.44M | 1/2″ | 768×576 | 7.5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0131M-CM | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0131M-MIPI | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 2.7μm | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD-0411M-CM | 4.2M | 1″ | 2048×2048 | 5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0412M-CM | 4.2M | 1″ | 2016×2048 | 5.5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD2-0241M-CL | 1.3M | 1/1.7″ | 1280×1024 | 4um | GS | 50 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-0241M-MIPI | 1.3M | 1/1.7″ | 1280×1024 | 4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0500M-CL | 4.2M | 2/3″ | 2048×2048 | 3.4um | GS | 50 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-0500M-MIPI | 5M | 2/3″ | 2448×2048 | 3.4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0501M-CL | 1.3M | 2/3″ | 1280×1024 | 5.4um | GS | 50 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-0501M-MIPI | 1.3M | 2/3″ | 1280×1024 | 5.4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-1251M-CL | 8M | 1.1″ | 3200×2560 | 3.4um | GS | 25 fps | CameraLink | Mono |
HBD2-1251M-MIPI | 8M | 1.1″ | 3200×2560 | 3.4um | GS | 25 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0242M-MP | 1.3M | 1/1.7″ | 1280×1024 | 4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
HBD2-0503M-MP | 5M | 2/3″ | 2448×2048 | 3.4um | GS | 50 fps | MIPI CSI-2 | Mono |
适用光谱说明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近红外增强)、SWIR(短波红外900nm~1700nm)、VSWIR(可见光到短波红外400nm~1700nm)。 |
注:基于其他国产化图像传感器的产品请咨询15023679359(陈)。
应用领域
航拍跟踪
车载观瞄
高速铁路