港宇科技万兆网工业相机对标国外*VT产品而研发,采用高速CMOS图像传感器,采用10G高速数据接口,并提供完整SDK,支持国产处理器平台,用户可快速简易的集成到应用系统中。
适用于科学研究、落点判断、终点线影像、裁判协助、运动目标捕获等领域。
产品特点
全局快门CMOS图像传感器
816×624帧率高达1590fps
高可靠性,无风扇设计
高性能FPGA处理,图像输出低延时
符合GigE Vision标准
完整SDK,支持国产处理器平台
产品规格表:
产品型号 | 像素数 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快门类型 | 最大帧率 | 数据接口 | 适用光谱 | 传感器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP-0051M-10GE | 0.5M | 1/1.7″ | 816×624 | 9μm | GS | 1595 fps | 10GE | Mono | SONY IMX426 |
SAP-0051M-CL | 0.5M | 1/1.7″ | 816×624 | 9μm | GS | 1145 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX426 |
SAP-0301M-10GE | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 411 fps | 10GE | Mono | SONY IMX421 |
SAP-0301M-CL | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 258 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX421 |
SAP-0171M-10GE | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 668 fps | 10GE | Mono | SONY IMX425 |
SAP-0172M-CL | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 368 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX425 |
适用光谱说明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近红外增强)、SWIR(短波红外900nm~1700nm)、VSWIR(可见光到短波红外400nm~1700nm)。 |
应用领域
体育转播
鹰眼系统
动目标捕获
AR/MR